PRODUCTOS
Sistema de gestión integrada basado en la contabilidad.
OPCIONES versión 6.00 |
| CONTA LITE Contabilidad básica. Permite contabilizar en tiempo real y obtener extractos de cuentas, balances, diario, libros de IVA y balance de situación. Permite la impresión de los pagos a cuenta trimestrales (modelos 110, 115, 123, 130, 202 y 303), la obtención del resumen anual para el 390 (no pormenorizado). |
| CONTA PRO Contabilidad profesional. Incluye la gestión del inmovilizado, la obtención del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias oficiales, el análisis financiero, económico y gráfico de explotación, los modelos 190, 340, 347 y 349 en soporte, la impresión de cartas y sobres de entidades y preclientes, el cálculo de préstamos a cuota fija y contratos de leasing, y programas técnicos de comprobación (IVA, CTAS. REF.) |
| CONTA PYME Contabilidad para PYMES. Incluye el control de cobros y pagos basado en la contabilidad, con generación automática de cartas de cobro y/o pago, emisión de remesas (norma19, norma32 y norma58), emisión de pagarés bancarios personalizados con la impresión del código CMC7. Permite la incorporación y generación de lotes para trabajo remoto off-line. Obtención de explotación por centros. |
| GESTIÓN LITE Gestión comercial básica. Incluye contabilidad básica (CONTA LITE) y facturación directa, gestión de artículos y de clientes, entradas y ajustes de almacén, gestión de recibos a cobrar basado en facturación, con emisión de remesas (norma19, norma32, norma58, cobrador) e impresión de recibos, contabilización automática, etc. Estadística de ventas, de compras y de ajustes, extractos de movimientos por artículos. |
| GESTIÓN PRO Gestión comercial profesional. Incluye la gestión de compras, con fichero de proveedores, pedidos y entradas automáticas, facturas de compra, partes de producción. Gestión de ventas con fichero de clientes, pedidos, albaranes. Artículos compuestos, órdenes de producción. Etiquetas de envío, notas de envío y de reparto. Etiquetas adhesivas de artículos con descripción, precio y código de barras, etiquetas adhesivas de direcciones de clientes, etc. |
| GESTIÓN PYME Gestión comercial para PYMES. Incluye la gestión y el seguimiento de partes de trabajo, que permiten el tratamiento de obras y proyectos individuales. |
| CONTRATOS Gestión comercial de servicios. Incluye contabilidad para PYMES y gestión comercial profesional, generación de pedidos de clientes según contratos especificados en el fichero de clientes, que se podrán facturar directamente o convertir en albaranes. |
| AGRO Gestión comercial para mayoristas de Agricultura. Incluye contabilidad y gestión para PYMES, recibos de compra del Régimen Especial de Agricultura, facturas de compra, etc. |
| TRANSPORTE Gestión comercial de los servicios de transporte de cargas completas. Incluye contabilidad para PYMES, gestión de vehículos y conductores, mantenimiento de servicios de cargas completas, facturación semiautomática, cuentas de explotación por vehículo, contabilidad de costes, listado y estadística, etc. |
| CLÍNICA DENTAL Gestión comercial para Clínicas dentales. Incluye contabilidad para PYMES, gestión de clientes y mantenimiento de notas de trabajo, listado y estadística. |
| TPV Gestión de Terminal Punto de Venta. Permite realizar facturas de caja, con listados y estadísticas de ventas. Entradas y ajustes de mercancía. Módulo de generación de facturas en soporte (disquete) para las mercancías que circulan del almacén central a la tienda. Incorporación automática de las entradas a la tienda. Arqueo de caja. Gestión de clientes, artículos. Etiquetas de envío, notas de envío y de reparto, etiquetas adhesivas con código de barras, precio y descripción, etiquetas adhesivas de clientes. |
| ASESORÍA Gestión comercial de la propia asesoría y de las contabilidades y obligaciones de clientes. Incluye la contabilidad para PYMES ampliada con libros de Estimación Directa Simplificada, diario oficial mensual, libro de balances trimestral, cuentas anuales abreviadas en soporte. Incluye la gestión comercial para PYMES y contratos de servicios para la facturación de la asesoría. |
Lista de precios.
PRECIOS DE VENTA EN EUROS versión 6.00 (IVA no incluido) | |||||||
| CÓDIGO-REF. | OPCIÓN | para sistemas multipuesto, multiplicar el precio por el número de puestos y por 0,6. Ejemplos para | |||||
| 1 puesto | 2 puestos | 3 puestos | 5 puestos | 10 puestos | 15 puestos | ||
| 720602-6.0001 | CONTA LITE | 275,87 | 331,04 | 496,57 | 827,61 | 1.655,22 | 2.482,83 |
| 720603-6.0003 | CONTA PRO | 445,28 | 534,34 | 801,50 | 1.335,84 | 2.671,68 | 4.007,52 |
| 720604-6.0007 | CONTA PYME | 636,47 | 763,76 | 1.145,65 | 1.909,41 | 3.818,82 | 5.728,23 |
| 720612-6.0097 | GESTIÓN LITE | 588,06 | 705,67 | 1.058,51 | 1.764,18 | 3.528,36 | 5.292,54 |
| 720613-6.0231 | GESTIÓN PRO | 1.137,41 | 1.364,89 | 2.047,34 | 3.412,23 | 6.824,46 | 10.236,69 |
| 720614-6.0495 | GESTIÓN PYME | 1.593,58 | 1.912,30 | 2.868,44 | 4.780,74 | 9.561,48 | 14.342,22 |
| 720615-6.1519 | GESTIÓN + CONTRATOS | 1.593,58 | 1.912,30 | 2.868,44 | 4.780,74 | 9.561,48 | 14.342,22 |
| 720621-6.1255 | CONTRATOS LITE | 1.230,57 | 1.476,68 | 2.215,03 | 3.691,71 | 7.383,42 | 11.075,13 |
| 720631-6.0743 | AGRO | 1.669,80 | 2.003,76 | 3.005,64 | 5.009,40 | 10.018,80 | 15.028,20 |
| 720632-6.0055 | TRANSPORTE DE CARGAS | 1.271,71 | 1.526,05 | 2.289,08 | 3.815,13 | 7.630,26 | 11.445,39 |
| 720633-6.4135 | CLÍNICA DENTAL | 767,13 | 920,56 | 1.380,83 | 2.301,39 | 4.602,78 | 6.904,17 |
| 720640-6.2080 | ASESORÍA | 1.473,77 | 1.768,52 | 2.652,79 | 4.421,31 | 8.842,62 | 13.263,93 |
| 720652-6.1263 | TPV | 868,79 | 1.042,55 | 1.563,82 | 2.606,37 | 5.212,74 | 7.819,11 |
El precio incluye licencia para una empresa. Para empresas adicionales, el precio de cada licencia es de 9 euros para la contabilidad y 22 euros para la gestión.
| PRECIOS EN EUROS DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS ON-LINE (TRIMESTRAL) | |||||||
| CÓDIGO | OPCIÓN | 1 puesto | 2 puestos | 3 puestos | 5 puestos | 10 puestos | 15 puestos |
| 7282502 | CONTA LITE | 35,20 | 42,24 | 63,36 | 105,60 | 211,20 | 316,80 |
| 7282503 | CONTA PRO | 47,30 | 56,76 | 85,14 | 141,90 | 283,80 | 425,70 |
| 7282504 | CONTA PYME | 62,70 | 75,24 | 112,86 | 188,10 | 376,20 | 564,30 |
| 7282512 | GESTIÓN LITE | 58,30 | 69,96 | 104,94 | 175,56 | 349,80 | 524,70 |
| 7282513 | GESTIÓN PRO | 100,10 | 120,12 | 180,18 | 300,30 | 600,60 | 900,90 |
| 7282514 | GESTIÓN PYME | 134,20 | 161,04 | 241,56 | 402,60 | 805,20 | 1.207,80 |
| 7282515 | GESTIÓN + CONTRATOS | 134,20 | 161,04 | 241,56 | 402,60 | 805,20 | 1.207,80 |
| 7282521 | CONTRATOS LITE | 106,70 | 128,04 | 192,06 | 320,10 | 640,20 | 960,30 |
| 7282531 | AGRO | 140,80 | 168,96 | 253,44 | 422,40 | 844,80 | 1.267,20 |
| 7282532 | TRANSPORTE DE CARGAS | 110,00 | 132,00 | 198,00 | 330,00 | 660,00 | 990,00 |
| 7282533 | CLÍNICA DENTAL | 71,50 | 85,80 | 128,70 | 214,50 | 429,00 | 643,50 |
| 7282540 | ASESORÍA | 126,50 | 151,80 | 227,70 | 379,50 | 759,00 | 1.138,50 |
| 7282552 | TPV | 80,30 | 96,36 | 144,54 | 240,90 | 481,80 | 722,70 |
El precio incluye la asistencia de soporte a través de correo electrónico o, en su caso, telefónica, con respuesta inmediata o en un plazo inferior a 24 horas para asuntos relacionados con el programa Contatec, con un límite de tiempo no rígido establecido en función de la cuota. No incluye asesoría informática ni contable.
| PRECIOS EN EUROS DEL ALQUILER TODO INCLUIDO (TRIMESTRAL) | |||||||
| CÓDIGO | OPCIÓN | 1 puesto | 2 puestos | 3 puestos | 5 puestos | 10 puestos | 15 puestos |
| 7283502 | CONTA LITE | 53,35 | 64,02 | 96,03 | 160,05 | 320,10 | 480,15 |
| 7283503 | CONTA PRO | 73,15 | 87,78 | 131,67 | 219,45 | 438,90 | 658,35 |
| 7283504 | CONTA PYME | 96,80 | 116,16 | 174,24 | 290,40 | 580,80 | 871,20 |
| 7283512 | GESTIÓN LITE | 90,20 | 108,24 | 162,36 | 270,60 | 541,20 | 811,80 |
| 7283513 | GESTIÓN PRO | 156,75 | 188,10 | 282,15 | 470,25 | 940,50 | 1.410,75 |
| 7283514 | GESTIÓN PYME | 212,30 | 254,76 | 382,14 | 636,90 | 1.273,80 | 1.910,70 |
| 7283515 | GESTIÓN + CONTRATOS | 212,30 | 254,76 | 382,14 | 636,90 | 1.273,80 | 1.910,70 |
| 7283521 | CONTRATOS LITE | 168,30 | 201,96 | 302,94 | 504,90 | 1.009,80 | 1.514,70 |
| 7283531 | AGRO | 221,65 | 265,98 | 398,97 | 664,95 | 1.329,90 | 1.994,85 |
| 7283532 | TRANSPORTE DE CARGAS | 173,25 | 207,90 | 311,85 | 519,75 | 1.039,50 | 1.559,25 |
| 7283533 | CLÍNICA DENTAL | 112,20 | 134,64 | 201,96 | 336,60 | 673,20 | 1.009,80 |
| 7283540 | ASESORÍA | 198,55 | 238,26 | 357,39 | 595,65 | 1.191.30 | 1.786,95 |
| 7283552 | TPV | 124,85 | 149,82 | 224,73 | 374,55 | 749,10 | 1.123,65 |
El precio incluye la licencia de utilización del programa y el Servicio de Actualizaciones y de Asistencia durante el periodo de vigencia de cada cuota. Las cuotas trimestrales se pagan por adelantado.