OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
NOTA: El Nuevo Plan General de Contabilidad de 2.007 obliga al cambio de contabilización de estas operaciones. Los principales cambios son:
- Desaparecen las cuentas de inmovilizado inmaterial. La adquisición se considera hecha en firme, por lo que debe incluirse el valor al contado en la correspondiente cuenta del activo.
- Los intereses se devengan con las cuotas y no antes, en ningún caso. Se elimina, por lo tanto, la provisión de gastos financieros diferidos.
Cuentas a utilizar:
| 174 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo |
| 11380* | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero |
11372* | Gastos por intereses diferidos |
| 524 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo |
| 66233* | Intereses por arrendamiento financiero |
| - Si la operación de arrendamiento financiero se realiza con una empresa del grupo o asociada se emplearán las cuentas: | |
| 1623 | Acreedores por arr. financ. a largo plazo, empresas del grupo |
| 1624 | Acreedores por arr. financ. a largo plazo, empresas asociadas |
| 1625 | Acreedores por arr. financ. a largo plazo, otras partes vinculadas |
| 5123 | Acreedores por arr. financ. a corto plazo, empresas del grupo |
| 5124 | Acreedores por arr. financ. a corto plazo, empresas asociadas |
| 5125 | Acreedores por arr. financ. a corto plazo, otras partes vinculadas |
* NOTA: Estas cuentas se han incorporado al Plan General de Contabilidad siguiendo las recomendaciones contenidas en el mismo. Debe respetarse su codificación para obtener correctamente todos los informes de CONTATEC.
Conceptos a utilizar:
| código | descripción | libro IVA | ¿Con nombre? |
| 081 | PAGO CAJA CUOTA LEASING | Recibidas | Si |
| 201 | PAGO C/C CUOTA LEASING | Recibidas | Si |
| 270 | FORMALIZACIÓN CONTRATO LEASING | No | No |
| 283 | TRASPASO CUOTAS LEAS. PRÓXIMO EJ | No | No |
| 286 | DEVENGO INTERESES LEASING | No | No |
| 288 | ADAPTACION CONTRATO ANTIGUO | No | No |
Forma de contabilizar:
1º) Formalización del contrato (Se excluyen los importes de IVA).
| concepto 270 FORMALIZACIÓN CONTRATO LEASING | |||
| Libro de IVA No | |||
cuenta | importe | observaciones | |
| D | 21x | valor al contado | |
| H | 174 | total neto de las cuotas a pagar a partir del último día del ejercicio (31-12) | |
| H | 524 | neto de cuotas a pagar hasta el último día del ejercicio (31-12) | |
2º) Devengo de gastos financieros (este asiento debería hacerse mensualmente, aunque -por facilitar los asientos y mientras los emisores de las facturas no faciliten las cifras en cada factura-, puede hacerse trimestralmente o anualmente: también puede combinarse con el siguiente).
| concepto 286 DEVENGO INTERESES LEASING | |||
| Libro de IVA No | |||
cuenta | importe | observaciones | |
| D | 66233 | intereses correspondientes al periodo devengado | |
| D | 625 | prima de seguro (en algunos contratos) | |
| H | 524xx | intereses y gastos del periodo devengado | |
3º) Pago de la cuota mensual.
| concepto 081 PAGO CAJA CUOTA LEASING ó 201 PAGO C/C CUOTA LEASING | |||
| Libro de IVA Recibidas | |||
| Código de entidad Si (debe crearse la entidad que emite las facturas) | |||
cuenta | importe | observaciones | |
| D | 524xx | cuota leasing sin IVA (incluye los intereses y gastos) | |
| H | 57x | total pagado | |
| D | 472 | IVA de la cuota de leasing | |
4º) Regularización anual a fin de ejercicio.
| concepto 283 TRASPASO CUOTAS LEASING PRÓXIMO EJERCICIO | |||
| Libro de IVA No | |||
cuenta | importe | observaciones | |
| D | 174xx | suma del neto de cuotas a pagar desde el primer día del ejercicio siguiente (1-1) hasta el último día del mismo (31-12). Los intereses no figuran en estas cantidades. | |
| H | 524xx | ||
Ejemplo de adaptación de un contrato anterior al 2008
Asiento a realizar con fecha 01-01-2008, como ajuste por el NPGC:
| concepto 288 Adaptación contrato antiguo | |||
| 213xx | D | 72.970,00 | por el valor al contado del bien |
| 11380xx | H | 72.970,00 | |
| 11387xx | D | 5.517,73 | por el importe amortizado hasta el 31-12-2007 |
| 2813 | H | 5.517,73 | |
| 524xx | D | 4.095,60 | intereses eliminados de las cuotas a pagar en 2.008 |
| 174xx | D | 6.092,03 | intereses eliminados de las cuotas a pagar a partir del 2.009 |
| 11372xx | H | 10.187,63 | por el saldo pendiente, correspondiente a los intereses diferidos calculados |