Amortizaciones: tabla de Estimación Directa Simplificada
Tabla de coeficientes de amortización para el régimen de Estimación Directa Simplificada.
| GRUPO | ELEMENTOS | COEFICIENTE MÁXIMO | PERIODO MÁXIMO |
|---|---|---|---|
| 1 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3% | 68 AÑOS |
| 2 | INSTALACIONES, MOBILIARIO, ENSERES Y RESTO INMOVILIZADO MATERIAL | 10% | 20 AÑOS |
| 3 | MAQUINARIA | 12% | 18 AÑOS |
| 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16% | 14 AÑOS |
| 5 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 26% | 10 AÑOS |
| 6 | ÚTILES Y HERRAMIENTAS | 30% | 8 AÑOS |
| 7 | GANADO VACUNO, PORCINO, OVINO Y CAPRINO | 16% | 14 AÑOS |
| 8 | GANADO EQUINO Y FRUTALES NO CÍTRICOS | 8% | 25 AÑOS |
| 9 | FRUTALES CÍTRICOS Y VIÑEDOS | 4% | 50 AÑOS |
| 10 | OLIVAR | 2% | 100 AÑOS |
ORDEN 27.3.1998